SAGA Token
Token Allocation
| Type | % of 100,000,000 | Supply |
|---|---|---|
| Seed Sale | 3% | 3,000,000 |
| Strategic | 10% | 10,000,000 |
| Private Sale | 12% | 12,000,000 |
| Yield Farming | 2% | 2,000,000 |
| Team | 10% | 10,000,000 |
| Liquidity | 5% | 5,000,000 |
| Marketing | 9% | 9,000,000 |
| Advisors | 4% | 4,000,000 |
| Play to earn rewards | 25% | 25,000,000 |
| Community Rewards | 20% | 20,000,000 |

Usage of fund
| Type | Percentage |
|---|---|
| Product Development | 45% |
| Liquidity | 20% |
| Marketing | 10% |
| Legal Companies | 10% |
| Ecosystem Growth and Exchanges | 15% |

Token Unlock Strategy
| Type | % of 100,000,000 | Supply | Locking Period (Months) | Token Unlock |
|---|---|---|---|---|
| Seed Sale | 3% | 3,000,000 | 36 | 10% after 15 days + 3 years |
| Strategic Sale | 10% | 10,000,000 | 24 | 10% after 15 days cliff + 2 years |
| Private Sale | 12% | 12,000,000 | 18 | 10% after 15 days cliff + 1.5 years |
| Yield Farming | 2% | 2,000,000 | 24 | Gradual unlock for Token Staking Rewards + LP incentives |
| Team | 10% | 10,000,000 | 48 | 1 year lock+ 3 years |
| Liquidity | 5% | 5,000,000 | 0 | Instant Unlock |
| Marketing | 9% | 9,000,000 | 24 | 1 month lock + 2 years |
| Advisors | 4% | 4,000,000 | 36 | 1 year lock+ 2 years |
| Play to Earn Rewards | 25% | 25,000,000 | 0 | In-game rewards |
| Community & Ecosystem | 20% | 20,000,000 | 0 | Growth /Development |
